• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
26,186.45 152.70
(0.59%)
Sensex
85,712.37 447.05
( 0.52%)
Bank Nifty
59,777.20 488.50
( 0.82%)
Nifty IT
38,703.65 343.40
( 0.90%)
Global Indices
Nasdaq
47,981.01 109.07
(0.23%)
Dow Jones
6,892.33 14.21
(0.21%)
Hang Seng
50,440.45 -587.97
(-1.15%)
Nikkei 225
9,667.01 -43.86
(-0.45%)
Forex
USD-INR
89.99 -0.14
(-0.16%)
EUR-INR
104.92 -0.11
(-0.11%)
GBP-INR
120.05 0.29
(0.24%)
JPY-INR
0.58 0.00
(0.11%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Siemens Ltd
Industry :  Electric Equipment
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500550
INE003A01024
366.188521
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SIEMENS
73.64
118385.14
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
45.14
2
0.36
 

As on: Dec 06, 2025 11:13 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
05-12-25 3362.00 3372.00 3280.05 3324.30 14784 1748 49107550.00 85712.37
04-12-25 3322.55 3373.10 3310.90 3362.25 15285 2106 51084566.00 85265.32
03-12-25 3382.75 3382.75 3310.75 3333.50 20158 2304 67259555.00 85106.81
02-12-25 3310.00 3384.00 3303.55 3360.90 47563 4214 159390084.00 85138.27
01-12-25 3306.40 3318.00 3273.95 3313.45 27723 3153 91712604.00 85641.90
28-11-25 3314.70 3314.70 3285.00 3299.85 13185 1573 43503982.00 85706.67
27-11-25 3318.00 3318.00 3268.00 3309.80 14532 2169 47865849.00 85720.38
26-11-25 3201.75 3333.75 3189.10 3319.55 42901 4860 141646956.00 85609.51
25-11-25 3183.30 3204.10 3152.25 3181.05 7298 1345 23195113.00 84587.01
24-11-25 3167.15 3184.35 3147.50 3163.20 14479 2119 45835591.00 84900.71
<< < 1 2 3  ... > >>