• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
74,781.76 -120.83
( -0.16%)
Global Indices
Nasdaq
52,089.49 -312.17
(-0.60%)
Dow Jones
7,612.71 -44.65
(-0.58%)
Hang Seng
63,979.83 -1,291.12
(-1.98%)
Nikkei 225
10,650.44 41.52
(0.39%)
Forex
USD-INR
95.06 0.32
(0.34%)
EUR-INR
110.60 0.49
(0.45%)
GBP-INR
128.80 0.53
(0.41%)
JPY-INR
0.62 0.00
(0.59%)

EQUITY - MARKET SCREENER

SRU Steels Ltd
Industry :  Trading
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540914
INE425C01017
9.7080377
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
0
8.75
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
10
0
 

As on: Sep 12, 2026 12:43 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
11-09-26 1.39 1.50 1.39 1.45 71580 106 100627.00 74781.76
10-09-26 1.52 1.52 1.42 1.46 19996 81 29293.00 74902.59
09-09-26 1.52 1.52 1.43 1.49 60624 109 90183.00 74764.23
08-09-26 1.50 1.53 1.45 1.49 40226 105 60174.00 75577.58
07-09-26 1.40 1.50 1.40 1.50 84517 104 123457.00 76132.81
04-09-26 1.46 1.48 1.38 1.47 35257 81 51380.00 76515.43
03-09-26 1.50 1.50 1.38 1.44 100170 145 141179.00 76152.86
02-09-26 1.48 1.48 1.38 1.45 23435 68 34103.00 76570.35
01-09-26 1.45 1.45 1.38 1.42 100124 119 141809.00 76944.28
31-08-26 1.50 1.50 1.41 1.45 77977 100 110756.00 76957.27
<< < 1 2 3  ... > >>