• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
71,880.33 287.09
( 0.40%)
Global Indices
Nasdaq
51,245.91 45.04
(0.09%)
Dow Jones
7,786.38 -36.39
(-0.47%)
Hang Seng
69,343.08 -692.63
(-0.99%)
Nikkei 225
10,441.54 -16.96
(-0.16%)
Forex
USD-INR
96.37 0.10
(0.10%)
EUR-INR
108.33 0.45
(0.42%)
GBP-INR
127.68 0.44
(0.34%)
JPY-INR
0.61 0.00
(0.01%)

EQUITY - MARKET SCREENER

GAIL (India) Ltd
Industry :  Miscellaneous
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532155
INE129A01019
112.6587788
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
GAIL
11.69
109606.91
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
14.26
10
3.3
 

As on: Oct 09, 2026 09:28 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
08-10-26 170.40 170.90 166.40 166.70 101410 2249 17031227.00 71593.24
07-10-26 171.45 171.45 168.60 170.25 130600 1601 22204252.00 72638.70
06-10-26 168.30 171.50 167.15 171.50 199232 2495 33897853.00 73067.81
05-10-26 171.65 173.55 166.50 167.50 177285 3097 29982886.00 72382.47
01-10-26 170.45 171.80 168.50 170.80 281959 4354 47999792.00 71909.70
30-09-26 171.55 173.00 170.55 170.70 111862 1592 19227848.00 72480.29
29-09-26 172.45 173.20 168.50 170.00 153055 2184 26187002.00 72529.07
28-09-26 172.65 174.65 171.10 172.00 126376 2102 21815154.00 72771.72
25-09-26 173.90 173.90 171.60 172.65 93126 1425 16067494.00 73895.74
24-09-26 172.90 173.70 171.80 173.70 113584 1154 19613482.00 73580.54
<< < 1 2 3  ... > >>