• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
76,515.43 362.57
( 0.48%)
Global Indices
Nasdaq
53,423.66 -283.45
(-0.53%)
Dow Jones
7,737.34 -31.37
(-0.40%)
Hang Seng
65,002.68 788.20
(1.23%)
Nikkei 225
10,828.70 -2.82
(-0.03%)
Forex
USD-INR
94.48 -0.24
(-0.26%)
EUR-INR
109.71 0.00
(0.00%)
GBP-INR
127.63 -0.19
(-0.15%)
JPY-INR
0.60 0.01
(1.60%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Oil India Ltd
Industry :  Oil Drilling / Allied Services
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
533106
INE274J01014
298.3267882
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
OIL
12.2
79427.26
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
40.03
10
2.36
 

As on: Sep 06, 2026 09:46 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
04-09-26 498.80 498.80 486.70 488.30 45886 1743 22451887.00 76515.43
03-09-26 499.75 499.75 487.50 489.00 99814 3103 49263435.00 76152.86
02-09-26 495.00 499.40 484.25 487.00 216182 6825 106296529.00 76570.35
01-09-26 484.80 492.95 484.80 490.95 68576 1930 33601876.00 76944.28
31-08-26 486.00 499.60 479.25 481.20 264405 6731 129388013.00 76957.27
28-08-26 476.55 484.50 472.15 483.45 56421 1631 27119209.00 77264.51
27-08-26 474.50 474.50 465.20 468.35 22162 659 10402403.00 76933.59
26-08-26 463.20 472.20 459.15 469.10 60243 1607 28073033.00 77472.94
25-08-26 478.85 479.00 466.25 469.00 50857 1109 24098471.00 77656.09
24-08-26 475.60 479.00 472.60 474.30 77899 1887 37129285.00 77369.11
<< < 1 2 3  ... > >>