• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
77,502.12 579.48
( 0.75%)
Global Indices
Nasdaq
52,333.78 -6.42
(-0.01%)
Dow Jones
7,505.37 -14.99
(-0.20%)
Hang Seng
68,854.54 -1,620.42
(-2.30%)
Nikkei 225
10,484.10 -13.02
(-0.12%)
Forex
USD-INR
94.60 0.11
(0.12%)
EUR-INR
107.91 0.13
(0.12%)
GBP-INR
125.27 0.26
(0.21%)
JPY-INR
0.58 0.00
(-0.20%)

EQUITY - MARKET SCREENER

KPI Green Energy Ltd
Industry :  Power Generation And Supply
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
542323
INE542W01025
127.7048035
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
KPIGREEN
19.97
7849.55
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
19.88
5
0.26
 

As on: Jul 02, 2026 03:57 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
01-07-26 401.00 405.00 395.95 397.10 30288 1028 12092601.00 76922.64
30-06-26 399.95 404.65 395.55 398.10 28803 812 11534041.00 76478.67
29-06-26 395.85 401.80 394.00 395.45 36909 1575 14636617.00 76728.37
25-06-26 403.30 405.60 397.50 398.80 33087 1083 13238648.00 77100.47
24-06-26 400.00 406.10 395.75 403.35 23615 643 9453916.00 76991.22
23-06-26 410.90 410.90 400.20 401.95 48425 1213 19571902.00 76200.68
22-06-26 405.10 415.85 405.10 410.95 57542 1158 23726722.00 77094.07
19-06-26 405.95 413.30 401.85 409.85 48236 1179 19536671.00 76802.90
18-06-26 409.95 415.85 405.05 407.50 40586 837 16628294.00 77409.98
17-06-26 410.45 412.15 406.85 410.05 35543 919 14554469.00 77155.62
<< < 1 2 3  ... > >>