• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
77,966.35 -187.90
( -0.24%)
Global Indices
Nasdaq
53,805.64 -191.34
(-0.35%)
Dow Jones
7,747.95 -26.16
(-0.34%)
Hang Seng
67,546.56 576.34
(0.86%)
Nikkei 225
10,849.18 -13.32
(-0.12%)
Forex
USD-INR
95.28 0.13
(0.14%)
EUR-INR
110.05 0.08
(0.07%)
GBP-INR
128.64 0.30
(0.23%)
JPY-INR
0.60 0.00
(-0.45%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Shriram Finance Ltd
Industry :  Finance & Investments
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
511218
INE721A01047
447.6212337
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SHRIRAMFIN
23.49
265177.29
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
47.97
2
0.77
 

As on: Aug 12, 2026 06:30 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
11-08-26 1140.45 1140.45 1121.55 1127.00 53422 2482 60214525.00 78154.25
10-08-26 1115.00 1138.60 1107.00 1131.00 339021 5526 382438009.00 78542.44
07-08-26 1129.95 1131.90 1109.30 1115.00 192773 6285 215301907.00 78499.17
06-08-26 1133.60 1153.65 1121.60 1139.00 590470 20326 673422041.00 78954.76
05-08-26 1098.90 1117.00 1093.30 1117.00 195081 6338 215522653.00 78581.00
04-08-26 1088.75 1091.55 1075.00 1080.30 148120 5140 160279157.00 78428.95
03-08-26 1052.60 1095.00 1052.00 1070.00 510991 15143 551874068.00 78639.03
31-07-26 1030.00 1054.60 1030.00 1046.85 230912 4528 241254241.00 78094.64
30-07-26 1044.60 1046.00 1019.80 1027.05 145747 3862 149792138.00 77928.15
29-07-26 1046.40 1055.00 1034.25 1044.60 146342 4890 152462341.00 77654.60
<< < 1 2 3  ... > >>