• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
78,009.25 -70.71
( -0.09%)
Global Indices
Nasdaq
53,854.87 63.60
(0.12%)
Dow Jones
7,820.53 51.03
(0.66%)
Hang Seng
68,711.00 402.41
(0.59%)
Nikkei 225
10,753.31 -19.36
(-0.18%)
Forex
USD-INR
95.37 0.00
(0.00%)
EUR-INR
110.01 -0.06
(-0.05%)
GBP-INR
128.81 0.00
(0.00%)
JPY-INR
0.60 0.00
(-0.04%)

EQUITY - MARKET SCREENER

GMM Pfaudler Ltd
Industry :  Engineering
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
505255
INE541A01023
185.0295394
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
GMMPFAUDLR
70.65
4544.95
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
14.31
2
0.2
 

As on: Aug 15, 2026 03:59 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
14-08-26 1022.75 1053.00 996.60 1045.25 13578 588 13963248.00 78009.25
13-08-26 997.00 1019.90 987.60 1010.95 7782 535 7834857.00 78079.96
12-08-26 1012.95 1012.95 988.05 996.75 6320 481 6298302.00 77966.35
11-08-26 984.95 1015.00 984.95 1004.05 18553 669 18627664.00 78154.25
10-08-26 982.85 996.30 964.00 993.75 16973 732 16555198.00 78542.44
07-08-26 974.90 1000.00 944.65 989.90 64208 2135 62592988.00 78499.17
06-08-26 869.00 1028.00 852.35 984.40 225925 8306 219796401.00 78954.76
05-08-26 848.25 867.00 844.50 857.20 4606 473 3957233.00 78581.00
04-08-26 851.00 857.25 841.05 848.25 3487 289 2962662.00 78428.95
03-08-26 867.40 872.50 853.90 856.00 5731 372 4913490.00 78639.03
<< < 1 2 3  ... > >>