• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
76,152.86 -417.49
( -0.55%)
Global Indices
Nasdaq
53,087.25 299.37
(0.57%)
Dow Jones
7,688.45 35.98
(0.47%)
Hang Seng
64,337.38 11.74
(0.02%)
Nikkei 225
10,831.87 75.42
(0.70%)
Forex
USD-INR
94.95 -0.29
(-0.30%)
EUR-INR
110.11 -0.38
(-0.35%)
GBP-INR
128.48 -0.52
(-0.40%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.47%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Fredun Pharmaceuticals Ltd
Industry :  Pharmaceuticals - Indian - Formulations
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
539730
INE194R01017
163.1433353
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
FREDUN
56.05
2490.88
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
26.87
10
0.02
 

As on: Sep 04, 2026 12:22 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
03-09-26 1525.00 1525.00 1484.00 1488.20 3742 347 5628045.00 76152.86
02-09-26 1525.75 1525.75 1475.00 1506.15 1704 190 2554487.00 76570.35
01-09-26 1460.00 1529.00 1450.65 1495.80 9159 795 13618609.00 76944.28
31-08-26 1488.50 1488.50 1433.00 1453.15 9282 857 13461416.00 76957.27
28-08-26 1499.15 1516.60 1472.00 1477.05 4123 341 6151340.00 77264.51
27-08-26 1497.80 1525.00 1472.00 1490.15 6625 605 9928852.00 76933.59
26-08-26 1465.00 1540.25 1449.00 1497.55 10966 860 16477054.00 77472.94
25-08-26 1430.00 1464.90 1423.85 1449.65 3017 342 4355924.00 77656.09
24-08-26 1435.15 1466.00 1408.20 1429.10 8391 732 12107456.00 77369.11
21-08-26 1456.90 1475.60 1415.40 1435.15 6018 452 8631878.00 77540.83
<< < 1 2 3  ... > >>