• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
25,461.30 0.30
(0.00%)
Sensex
83,515.39 72.89
( 0.09%)
Bank Nifty
56,949.20 -82.70
( -0.15%)
Nifty IT
38,866.95 -299.60
( -0.76%)
Global Indices
Nasdaq
44,419.70 -429.83
(-0.96%)
Dow Jones
6,250.56 -49.79
(-0.79%)
Hang Seng
39,585.13 -225.75
(-0.57%)
Nikkei 225
8,806.53 -16.38
(-0.19%)
Forex
USD-INR
84.98 -0.45
(-0.53%)
EUR-INR
100.05 -0.56
(-0.55%)
GBP-INR
115.91 -0.68
(-0.58%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.66%)

EQUITY - MARKET SCREENER

EIH Ltd
Industry :  Hotels
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500840
INE230A01023
67.8835302
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
EIHOTEL
34.05
22997.77
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
10.8
2
0.41
 

As on: Jul 08, 2025 12:46 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
07-07-25 1989.20 1998.10 1983.65 1987.25 210348 5994 418132698.00 83442.50
04-07-25 1987.00 2004.25 1979.20 1989.25 388857 12654 772172001.00 83432.89
03-07-25 1991.15 2007.90 1984.00 1985.65 286447 8427 571601158.00 83239.47
02-07-25 2020.00 2020.00 1977.40 1985.70 193979 6504 386209322.00 83409.69
01-07-25 2003.10 2015.35 2003.10 2011.95 2209210 30229 4442083893.00 83697.29
30-06-25 2008.05 2013.95 1995.00 2000.70 211947 10779 424090043.00 83606.46
27-06-25 2014.00 2019.80 1993.05 2014.40 234541 11784 471234973.00 84058.90
26-06-25 1980.00 2027.40 1980.00 2023.00 346092 9960 694785888.00 83755.87
25-06-25 1972.35 1982.00 1962.90 1980.20 126857 4440 250801527.00 82755.51
24-06-25 1960.20 1978.85 1955.25 1960.50 2465329 35231 4836460982.00 82055.11
<< < 1 2 3  ... > >>