• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
80,722.94 -1,546.84
( -1.88%)
Global Indices
Nasdaq
48,928.31 -164.26
(-0.33%)
Dow Jones
6,963.16 -26.85
(-0.38%)
Hang Seng
53,392.10 16.50
(0.03%)
Nikkei 225
10,214.90 43.14
(0.42%)
Forex
USD-INR
91.92 0.08
(0.09%)
EUR-INR
109.97 0.03
(0.03%)
GBP-INR
126.94 0.27
(0.21%)
JPY-INR
0.60 0.00
(0.00%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Siemens Ltd
Industry :  Electric Equipment
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500550
INE003A01024
366.188521
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SIEMENS
68.68
110404.48
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
45.14
2
0.39
 

As on: Feb 01, 2026 05:27 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
30-01-26 3095.95 3113.95 3050.70 3100.20 17088 3175 52673657.00 82269.78
29-01-26 2952.25 3118.15 2952.25 3096.30 11715 2617 35642896.00 82566.37
28-01-26 2864.70 2987.00 2864.70 2979.70 9196 1739 27159483.00 82344.68
27-01-26 2921.00 2926.60 2854.00 2892.35 7749 2063 22399064.00 81857.48
23-01-26 2922.10 2940.05 2892.50 2900.65 6727 1944 19596460.00 81537.70
22-01-26 2938.80 2938.80 2873.10 2926.45 11158 2091 32460599.00 82307.37
21-01-26 2847.65 2895.30 2827.00 2885.45 16751 2614 47891441.00 81909.63
20-01-26 2936.65 2951.10 2840.00 2847.65 7300 1896 21116480.00 82180.47
19-01-26 2911.05 2975.85 2911.05 2952.45 11158 2340 32837336.00 83246.18
16-01-26 2975.75 2975.75 2901.65 2920.85 13564 2608 39816485.00 83570.35
<< < 1 2 3  ... > >>