• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
26,186.45 152.70
(0.59%)
Sensex
85,712.37 447.05
( 0.52%)
Bank Nifty
59,777.20 488.50
( 0.82%)
Nifty IT
38,703.65 343.40
( 0.90%)
Global Indices
Nasdaq
47,874.44 -29.46
(-0.06%)
Dow Jones
6,878.17 7.45
(0.11%)
Hang Seng
50,440.45 -587.97
(-1.15%)
Nikkei 225
9,722.32 30.25
(0.31%)
Forex
USD-INR
90.13 0.27
(0.30%)
EUR-INR
105.04 0.70
(0.67%)
GBP-INR
119.76 1.10
(0.93%)
JPY-INR
0.58 0.00
(0.57%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Borosil Renewables Ltd
Industry :  Glass & Glass Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
502219
INE666D01022
90.2556362
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
BORORENEW
63.42
7948.71
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
8.94
1
0
 

As on: Dec 05, 2025 07:40 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
05-12-25 566.00 566.00 547.35 552.10 25441 1451 14087768.00 85712.37
04-12-25 565.05 578.35 565.00 567.00 24026 1496 13702159.00 85265.32
03-12-25 565.00 583.75 556.00 578.95 57760 2687 32919690.00 85106.81
02-12-25 565.15 575.10 561.95 565.15 28698 1307 16300421.00 85138.27
01-12-25 565.15 579.50 562.45 565.85 80000 2997 45813136.00 85641.90
28-11-25 590.70 597.85 580.50 581.80 11513 656 6750243.00 85706.67
27-11-25 601.05 604.20 588.75 590.65 15891 523 9458887.00 85720.38
26-11-25 586.00 604.10 583.35 600.60 34933 1499 20768959.00 85609.51
25-11-25 586.85 590.00 580.60 583.35 13100 484 7655838.00 84587.01
24-11-25 589.95 593.95 581.30 586.90 19126 817 11200244.00 84900.71
<< < 1 2 3  ... > >>