• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
73,852.90 -876.37
( -1.17%)
Global Indices
Nasdaq
51,986.54 -36.87
(-0.07%)
Dow Jones
7,712.39 31.95
(0.42%)
Hang Seng
65,031.31 -292.98
(-0.45%)
Nikkei 225
10,765.28 -116.62
(-1.07%)
Forex
USD-INR
94.85 -0.23
(-0.24%)
EUR-INR
106.35 0.11
(0.11%)
GBP-INR
125.73 -0.01
(-0.01%)
JPY-INR
0.60 0.00
(0.07%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Axis Bank Ltd
Industry :  Banks - Private Sector
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532215
INE238A01034
702.5010086
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
AXISBANK
13.91
385154.05
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
88.89
2
0.08
 

As on: Oct 20, 2026 08:02 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
19-10-26 1269.90 1269.90 1225.00 1236.90 527674 18792 653984268.00 73852.90
16-10-26 1289.00 1292.65 1270.85 1286.45 453043 7409 583416926.00 74729.27
15-10-26 1265.20 1294.40 1264.90 1288.50 850515 10711 1096499326.00 74315.61
14-10-26 1263.70 1275.90 1252.70 1265.20 287952 13276 363820547.00 72781.89
13-10-26 1246.05 1274.65 1243.50 1269.00 599051 4770 752657058.00 73033.78
12-10-26 1267.60 1267.60 1244.60 1256.00 1169900 5069 1462675346.00 71924.68
09-10-26 1247.05 1265.40 1240.00 1259.00 170782 9412 214787847.00 72472.33
08-10-26 1243.60 1257.00 1233.00 1247.00 1932743 25302 2401889220.00 71593.24
07-10-26 1244.95 1258.90 1230.90 1243.90 321738 16349 401116548.00 72638.70
06-10-26 1232.05 1251.90 1232.05 1248.50 355760 12908 442812115.00 73067.81
<< < 1 2 3  ... > >>