• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
71,909.70 -570.59
( -0.79%)
Global Indices
Nasdaq
51,190.24 242.68
(0.48%)
Dow Jones
7,742.36 54.91
(0.71%)
Hang Seng
68,256.51 -700.21
(-1.02%)
Nikkei 225
10,455.36 27.09
(0.26%)
Forex
USD-INR
95.92 -0.05
(-0.05%)
EUR-INR
108.79 -0.10
(-0.09%)
GBP-INR
127.19 0.21
(0.17%)
JPY-INR
0.61 0.00
(0.14%)

EQUITY - MARKET SCREENER

BSE Services
Industry :  Stock Exchanges
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
1167
N.A
0
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
49.53
1175605.28
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
100
0.4
 

As on: Oct 03, 2026 09:20 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
01-10-26 1627.90 1628.25 1582.14 1603.31 16137457 94736 1423398064.00 71909.70
30-09-26 1627.16 1640.20 1619.13 1631.01 23507574 103618 3184822991.00 72480.29
29-09-26 1609.27 1630.41 1602.75 1630.30 22323514 105137 2528570185.00 72529.07
28-09-26 1641.16 1641.16 1603.94 1606.74 17797682 88402 2153671120.00 72771.72
25-09-26 1634.59 1643.30 1631.64 1638.32 37521663 81785 1945999940.00 73895.74
24-09-26 1642.47 1648.20 1631.76 1634.59 34104086 82222 2710168084.00 73580.54
23-09-26 1655.39 1663.39 1654.08 1658.24 30945310 83206 1310313646.00 74828.25
22-09-26 1647.52 1658.52 1643.13 1651.62 19210347 87853 2102149467.00 74529.08
21-09-26 1646.45 1647.89 1638.44 1641.87 19875374 77265 1242796656.00 74858.99
18-09-26 1618.58 1639.01 1615.38 1636.32 10489053 82288 1548952167.00 74294.96
<< < 1 2 3  ... > >>