• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
74,294.96 -19.63
( -0.03%)
Global Indices
Nasdaq
51,699.28 -99.76
(-0.19%)
Dow Jones
7,668.45 9.69
(0.13%)
Hang Seng
65,040.24 903.99
(1.41%)
Nikkei 225
10,654.81 -161.33
(-1.49%)
Forex
USD-INR
95.87 0.21
(0.22%)
EUR-INR
110.00 -0.22
(-0.20%)
GBP-INR
128.18 -0.44
(-0.35%)
JPY-INR
0.61 0.00
(-0.09%)

EQUITY - MARKET SCREENER

DCM Shriram Industries Ltd
Industry :  Sugar
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
523369
INE843D01027
41.932817
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
DCMSRIND
10.29
334.05
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
3.73
2
1.04
 

As on: Sep 20, 2026 06:04 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
18-09-26 38.23 39.60 37.51 38.40 37495 217 1430703.00 74294.96
17-09-26 38.27 39.85 38.27 38.40 7706 154 297338.00 74314.59
16-09-26 38.71 38.80 37.60 38.80 15608 386 592977.00 74336.45
15-09-26 41.10 41.11 38.10 38.51 21381 474 833381.00 74003.82
11-09-26 41.23 41.44 40.00 40.47 59904 423 2437645.00 74781.76
10-09-26 42.93 43.25 41.67 41.84 17027 105 715394.00 74902.59
09-09-26 43.18 43.74 42.30 42.43 19190 249 817414.00 74764.23
08-09-26 44.29 45.20 43.65 44.36 14759 123 653152.00 75577.58
07-09-26 44.51 47.22 44.30 44.73 35426 270 1625388.00 76132.81
04-09-26 47.09 47.09 44.65 44.93 18255 297 830891.00 76515.43
<< < 1 2 3  ... > >>