• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
84,000.43 420.03
( 0.50%)
Global Indices
Nasdaq
50,145.69 1,215.96
(2.49%)
Dow Jones
6,954.50 135.10
(1.98%)
Hang Seng
56,676.08 2,422.40
(4.46%)
Nikkei 225
10,359.93 50.71
(0.49%)
Forex
USD-INR
90.32 -0.07
(-0.08%)
EUR-INR
106.52 -0.28
(-0.26%)
GBP-INR
122.68 -1.05
(-0.85%)
JPY-INR
0.58 0.00
(-0.33%)

EQUITY - MARKET SCREENER

National Aluminium Company Ltd
Industry :  Aluminium and Aluminium Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532234
INE139A01034
109.4081897
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
NATIONALUM
10.54
65099.41
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
33.63
5
2.96
 

As on: Feb 09, 2026 02:28 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
06-02-26 354.80 357.55 349.45 354.45 962811 14421 339490884.00 83580.40
05-02-26 360.00 365.35 352.80 363.95 800945 17490 288778495.00 83313.93
04-02-26 371.15 378.50 370.65 374.95 1867704 13266 699480100.00 83817.69
03-02-26 391.40 392.00 361.10 371.00 1718313 29433 636916125.00 83739.13
02-02-26 347.00 371.95 341.95 370.00 1807026 29252 656612991.00 81666.46
01-02-26 352.10 364.30 339.75 354.15 3474370 38116 1220639434.00 80722.94
30-01-26 416.00 416.00 379.85 384.70 3784029 57147 1490342480.00 82269.78
29-01-26 412.95 431.60 412.00 428.95 2989978 38876 1263751564.00 82566.37
28-01-26 386.40 407.70 383.75 406.20 1769015 26310 706332976.00 82344.68
27-01-26 375.05 386.00 373.75 384.70 768836 10945 291728375.00 81857.48
<< < 1 2 3  ... > >>