• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
25,114.00 108.50
(0.43%)
Sensex
81,904.70 355.97
( 0.44%)
Bank Nifty
54,809.30 139.70
( 0.26%)
Nifty IT
36,110.75 107.30
( 0.30%)
Global Indices
Nasdaq
45,857.35 271.66
(-0.59%)
Dow Jones
6,605.38 -3.09
(-0.05%)
Hang Seng
44,778.02 405.52
(0.91%)
Nikkei 225
9,283.29 -14.29
(-0.15%)
Forex
USD-INR
88.28 0.18
(0.20%)
EUR-INR
103.39 0.27
(0.26%)
GBP-INR
119.55 0.32
(0.27%)
JPY-INR
0.60 0.00
(0.17%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Kewal Kiran Clothing Ltd
Industry :  Textiles - Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532732
INE401H01017
135.5931321
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
KKCL
22.22
3245.49
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
23.7
10
0.38
 

As on: Sep 14, 2025 06:25 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
12-09-25 1008.80 1009.90 984.85 991.80 458 142 457000.00 81904.70
11-09-25 1002.55 1019.65 995.95 1002.25 963 150 972167.00 81548.73
10-09-25 1009.95 1009.95 980.30 998.40 1036 181 1030083.00 81425.15
09-09-25 1014.45 1014.45 966.00 979.10 4138 473 4069201.00 81101.32
08-09-25 1059.95 1059.95 1010.00 1012.30 871 190 894221.00 80787.30
05-09-25 1031.00 1031.00 1011.05 1020.90 502 139 510879.00 80710.76
04-09-25 1035.55 1037.00 1024.80 1035.35 256 43 263701.00 80718.01
03-09-25 1041.35 1048.45 1027.70 1028.50 249 60 258061.00 80567.71
02-09-25 1022.50 1038.65 1019.05 1031.10 368 59 377084.00 80157.88
01-09-25 1037.90 1037.90 1018.00 1018.20 879 115 903210.00 80364.49
<< < 1 2 3  ... > >>