• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
23,350.40 159.75
(0.69%)
Sensex
76,905.51 557.45
( 0.73%)
Bank Nifty
50,593.55 530.70
( 1.06%)
Nifty IT
36,702.80 26.15
( 0.07%)
Global Indices
Nasdaq
42,006.35 32.02
(0.08%)
Dow Jones
5,627.00 -47.50
(-0.84%)
Hang Seng
37,730.70 -21.18
(-0.06%)
Nikkei 225
8,643.68 -58.31
(-0.67%)
Forex
USD-INR
86.33 -0.10
(-0.11%)
EUR-INR
93.80 -0.47
(-0.50%)
GBP-INR
112.00 -0.20
(-0.18%)
JPY-INR
0.58 0.00
(0.47%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Hindalco Industries Ltd
Industry :  Aluminium and Aluminium Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500440
INE038A01020
303.0211776
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
HINDALCO
25.07
156362.02
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
27.75
1
0.5
 

As on: Mar 23, 2025 08:45 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
21-03-25 716.45 716.45 694.00 695.80 192178 6533 134951860.00 76905.51
20-03-25 703.50 709.75 697.50 706.00 81627 3475 57373187.00 76348.06
19-03-25 702.75 702.75 690.75 697.80 76927 2360 53646090.00 75449.05
18-03-25 687.25 700.90 686.35 697.70 158361 5116 110395762.00 75301.26
17-03-25 680.30 687.05 678.25 680.80 29262 1075 19926214.00 74169.95
13-03-25 690.40 692.90 673.30 677.15 553086 10048 374353132.00 73828.91
12-03-25 696.80 701.85 683.75 689.60 117719 4000 81424972.00 74029.76
11-03-25 685.55 699.00 677.30 695.75 86701 2918 59711764.00 74102.32
10-03-25 690.95 709.00 687.25 688.90 307231 9172 214237256.00 74115.17
07-03-25 679.30 694.35 677.95 691.40 149226 4677 102549204.00 74332.58
<< < 1 2 3  ... > >>