• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
76,728.37 -372.10
( -0.48%)
Global Indices
Nasdaq
51,823.54 -118.08
(-0.23%)
Dow Jones
7,358.68 -19.81
(-0.27%)
Hang Seng
69,178.80 -182.08
(-0.26%)
Nikkei 225
10,515.14 -14.75
(-0.14%)
Forex
USD-INR
94.41 -0.14
(-0.15%)
EUR-INR
107.28 -0.07
(-0.07%)
GBP-INR
124.48 -0.08
(-0.06%)
JPY-INR
0.58 0.00
(-0.20%)

EQUITY - MARKET SCREENER

BSE 100 ESG Index (INR)
Industry :  Stock Exchanges
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
1017
N.A
0
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
21.43
24655457.15
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
100
1.14
 

As on: Jun 29, 2026 05:01 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
25-06-26 409.51 411.28 407.52 407.86 92051264 1281635 52104826004.00 77100.47
24-06-26 404.37 408.68 403.89 407.52 50585761 909836 31933734144.00 76991.22
23-06-26 408.99 409.54 403.75 404.30 50253562 592318 24672378388.00 76200.68
22-06-26 409.04 409.82 408.38 408.97 51360766 629994 24289052623.00 77094.07
19-06-26 407.37 407.87 405.47 407.40 67012492 752225 28311330335.00 76802.90
18-06-26 408.64 410.09 407.56 409.78 63831491 666047 32362355526.00 77409.98
17-06-26 407.95 408.52 406.38 408.30 89560199 695365 28877663537.00 77155.62
16-06-26 405.51 406.64 404.79 406.48 67020093 621112 22905087750.00 76808.48
15-06-26 405.87 406.32 403.43 404.05 71389151 818909 29584483971.00 76264.33
12-06-26 396.27 399.90 394.20 399.53 55582213 663107 27123104439.00 75527.95
<< < 1 2 3  ... > >>