• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
77,966.35 -187.90
( -0.24%)
Global Indices
Nasdaq
53,805.64 -191.34
(-0.35%)
Dow Jones
7,747.95 -26.16
(-0.34%)
Hang Seng
67,546.56 576.34
(0.86%)
Nikkei 225
10,825.49 -18.70
(-0.17%)
Forex
USD-INR
95.28 0.13
(0.14%)
EUR-INR
110.05 0.08
(0.07%)
GBP-INR
128.64 0.30
(0.23%)
JPY-INR
0.60 0.00
(-0.45%)

EQUITY - MARKET SCREENER

G G Engineering Ltd
Industry :  Trading
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540614
INE694X01030
1.4506788
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
0
74.47
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
1
0
 

As on: Aug 13, 2026 05:54 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
11-06-26 0.47 0.48 0.47 0.47 1395083 633 660050.00 73832.55
10-06-26 0.48 0.48 0.47 0.47 2795716 825 1320380.00 73983.18
09-06-26 0.48 0.48 0.47 0.47 1721574 640 817479.00 73918.76
08-06-26 0.48 0.49 0.47 0.47 2692511 861 1287239.00 73524.26
05-06-26 0.49 0.50 0.48 0.49 3305148 778 1610078.00 74243.34
04-06-26 0.49 0.50 0.48 0.49 1724165 734 836250.00 74360.01
03-06-26 0.48 0.49 0.47 0.49 2704843 742 1294173.00 74346.17
02-06-26 0.48 0.48 0.46 0.48 5191548 899 2458235.00 74649.84
01-06-26 0.47 0.49 0.47 0.48 5710934 1084 2715775.00 74267.34
29-05-26 0.49 0.49 0.47 0.47 9056763 1625 4350549.00 74775.74
<< < 1 2 3  ... > >>