• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
85,762.01 573.41
( 0.67%)
Global Indices
Nasdaq
48,084.29 -303.78
(-0.63%)
Dow Jones
6,866.50 -50.74
(-0.73%)
Hang Seng
50,384.39 -142.53
(-0.28%)
Nikkei 225
9,931.38 -9.33
(-0.09%)
Forex
USD-INR
89.87 0.03
(0.03%)
EUR-INR
105.50 -0.18
(-0.17%)
GBP-INR
120.91 -0.28
(-0.23%)
JPY-INR
0.57 0.00
(-0.26%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Maan Aluminium Ltd
Industry :  Aluminium and Aluminium Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532906
INE215I01027
34.5794402
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
MAANALU
55.66
861.03
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
2.86
5
0
 

As on: Jan 02, 2026 03:48 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
01-01-26 166.80 166.80 157.35 159.20 4438 50 711126.00 85188.60
31-12-25 158.00 161.15 152.30 161.15 6481 87 1018242.00 85220.60
30-12-25 164.80 164.80 153.00 153.50 7541 97 1160108.00 84675.08
29-12-25 169.00 169.00 159.40 161.05 5631 110 920847.00 84695.54
26-12-25 163.60 169.00 159.70 167.75 10585 114 1756766.00 85041.45
24-12-25 163.30 166.00 161.00 161.30 9771 94 1591157.00 85408.70
23-12-25 168.00 171.90 163.00 165.65 11911 117 1982897.00 85524.84
22-12-25 169.05 179.00 169.05 171.40 39544 727 6894289.00 85567.48
19-12-25 172.75 172.75 164.35 165.80 22289 469 3728300.00 84929.36
18-12-25 155.25 186.40 155.25 169.75 128621 3123 22258893.00 84481.81
<< < 1 2 3  ... > >>