• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
77,988.68 -122.56
( -0.16%)
Global Indices
Nasdaq
48,485.12 -71.88
(-0.15%)
Dow Jones
7,044.29 55.91
(0.80%)
Hang Seng
59,591.25 1,457.01
(2.51%)
Nikkei 225
10,588.49 28.91
(0.27%)
Forex
USD-INR
93.24 -0.60
(-0.63%)
EUR-INR
109.88 0.00
(0.00%)
GBP-INR
126.32 0.15
(0.12%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.22%)

EQUITY - MARKET SCREENER

SRU Steels Ltd
Industry :  Trading
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540914
INE425C01017
10.0651827
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
5.62
9.77
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0.29
10
0
 

As on: Apr 17, 2026 01:08 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
16-04-26 1.70 1.71 1.55 1.55 1317102 446 2053102.00 77988.68
15-04-26 1.56 1.63 1.49 1.63 1052686 431 1612660.00 78111.24
13-04-26 1.62 1.62 1.52 1.56 444144 306 684228.00 76847.57
10-04-26 1.69 1.69 1.59 1.60 821149 446 1309171.00 77550.25
09-04-26 1.82 1.83 1.67 1.67 795197 391 1347076.00 76631.65
08-04-26 1.75 1.75 1.70 1.75 327038 337 568011.00 77562.90
07-04-26 1.69 1.69 1.61 1.67 341088 337 571858.00 74616.58
06-04-26 1.54 1.61 1.50 1.61 123294 154 195340.00 74106.85
02-04-26 1.56 1.56 1.42 1.54 126712 207 192201.00 73319.55
01-04-26 1.48 1.49 1.47 1.49 89209 78 132733.00 73134.32
<< < 1 2 3  ... > >>