• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
24,833.60 81.15
(0.33%)
Sensex
81,633.02 320.70
( 0.39%)
Bank Nifty
55,546.05 129.05
( 0.23%)
Nifty IT
37,754.15 288.40
( 0.77%)
Global Indices
Nasdaq
42,126.73 -237.92
(-0.56%)
Dow Jones
5,911.18 -31.36
(-0.53%)
Hang Seng
38,404.78 682.38
(1.81%)
Nikkei 225
8,726.01 -52.04
(-0.59%)
Forex
USD-INR
85.30 0.19
(0.23%)
EUR-INR
96.87 0.16
(0.16%)
GBP-INR
115.48 0.30
(0.26%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.55%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Shaily Engineering Plastics Ltd
Industry :  Plastics Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
501423
INE151G01028
107.9795437
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SHAILY
120.01
8509.5
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
15.43
2
0.11
 

As on: May 29, 2025 10:27 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
29-05-25 1800.15 1946.75 1800.15 1839.95 15598 1768 29410805.00 81633.02
28-05-25 1847.80 1863.90 1803.35 1851.70 5209 653 9600162.00 81312.32
27-05-25 1906.95 1936.45 1788.30 1803.35 5975 926 11085469.00 81551.63
26-05-25 1771.00 1903.00 1771.00 1897.55 14993 1622 28010946.00 82176.45
23-05-25 1839.00 1866.80 1771.85 1814.35 17581 1859 32077477.00 81721.08
22-05-25 1839.95 1839.95 1783.05 1790.75 8212 1022 14806704.00 80951.99
21-05-25 1804.95 1838.95 1778.70 1790.30 7396 977 13291801.00 81596.63
20-05-25 1712.00 1827.80 1666.00 1805.50 17302 2647 30324562.00 81186.44
19-05-25 1696.00 1711.70 1656.10 1663.00 3139 320 5294295.00 82059.42
16-05-25 1652.05 1710.00 1649.95 1671.40 5466 812 9212401.00 82330.59
<< < 1 2 3  ... > >>