• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
76,958.60 455.00
( 0.59%)
Global Indices
Nasdaq
52,357.11 -589.04
(-1.11%)
Dow Jones
7,503.65 -21.20
(-0.28%)
Hang Seng
67,213.51 -1,043.45
(-1.53%)
Nikkei 225
10,469.05 -196.83
(-1.85%)
Forex
USD-INR
95.15 -0.21
(-0.22%)
EUR-INR
108.73 -0.26
(-0.24%)
GBP-INR
127.27 -0.11
(-0.09%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.14%)

EQUITY - MARKET SCREENER

BSE SENSEX Next 30
Industry :  Stock Exchanges
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
1189
N.A
0
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
26.71
0
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
100
1.04
 

As on: Jul 09, 2026 11:14 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
08-07-26 41697.31 41815.56 40962.67 41116.80 0 0 0.00 76503.60
07-07-26 42056.79 42122.76 41804.60 41891.75 0 0 0.00 78180.72
06-07-26 41705.16 42020.13 41701.60 42008.78 0 0 0.00 78285.07
03-07-26 41871.67 41908.80 41684.66 41747.00 0 0 0.00 77763.91
02-07-26 41507.22 41580.31 41416.13 41565.36 0 0 0.00 77502.12
01-07-26 41231.10 41363.44 41133.43 41305.89 0 0 0.00 76922.64
30-06-26 41212.20 41336.49 40923.98 41159.49 0 0 0.00 76478.67
29-06-26 41485.53 41578.59 41111.35 41162.02 0 0 0.00 76728.37
25-06-26 41504.16 41635.23 41320.89 41379.84 0 0 0.00 77100.47
24-06-26 41339.84 41527.67 41101.48 41325.30 0 0 0.00 76991.22
<< < 1 2 3  ... > >>