• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
71,909.70 -570.59
( -0.79%)
Global Indices
Nasdaq
51,190.24 242.68
(0.48%)
Dow Jones
7,742.36 54.91
(0.71%)
Hang Seng
68,256.51 -700.21
(-1.02%)
Nikkei 225
10,455.36 27.09
(0.26%)
Forex
USD-INR
96.17 0.25
(0.26%)
EUR-INR
108.49 -0.30
(-0.28%)
GBP-INR
127.16 -0.03
(-0.02%)
JPY-INR
0.61 0.00
(-0.36%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Sapphire Foods India Ltd
Industry :  Hotels
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
543397
INE806T01020
38.2839461
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SAPPHIRE
0
6749.04
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
2
0
 

As on: Oct 04, 2026 03:01 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
01-10-26 208.55 211.20 204.50 210.00 10890 506 2269572.00 71909.70
30-09-26 210.90 216.60 209.55 212.30 21586 851 4613373.00 72480.29
29-09-26 217.05 224.00 205.85 211.15 271873 3108 57324489.00 72529.07
28-09-26 222.00 222.60 215.00 216.90 35662 1082 7763719.00 72771.72
25-09-26 229.05 229.05 220.75 223.75 22557 531 5033982.00 73895.74
24-09-26 229.20 230.00 222.70 225.15 42833 669 9712552.00 73580.54
23-09-26 235.00 237.00 230.50 231.70 56409 1234 13188943.00 74828.25
22-09-26 240.00 240.00 232.85 237.35 222679 496 52149030.00 74529.08
21-09-26 230.00 241.95 229.00 238.35 154245 4818 36837584.00 74858.99
18-09-26 234.00 236.20 227.85 230.10 60033 1150 13897706.00 74294.96
<< < 1 2 3  ... > >>