• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
25,549.00 304.25
(1.21%)
Sensex
83,755.87 1,000.36
( 1.21%)
Bank Nifty
57,206.70 585.55
( 1.03%)
Nifty IT
38,996.25 -50.05
( -0.13%)
Global Indices
Nasdaq
43,009.93 -100.10
(-0.23%)
Dow Jones
6,113.74 0.56
(0.01%)
Hang Seng
39,598.86 656.79
(1.69%)
Nikkei 225
8,735.60 16.85
(0.19%)
Forex
USD-INR
86.04 -0.59
(-0.68%)
EUR-INR
99.86 0.08
(0.08%)
GBP-INR
116.98 0.44
(0.37%)
JPY-INR
0.59 0.00
(0.49%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Industry :  
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
 

As on: Jun 27, 2025 01:38 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
26-06-25 99.75 99.75 94.85 96.15 13388 79 1290137.00 83755.87
25-06-25 99.90 99.90 96.15 97.90 3936 58 384048.00 82755.51
24-06-25 97.10 103.90 96.10 97.55 11263 96 1096009.00 82055.11
23-06-25 98.10 98.10 95.50 97.05 793 32 76862.00 81896.79
20-06-25 99.90 99.90 98.00 98.10 6168 39 606953.00 82408.17
19-06-25 97.40 100.45 95.35 97.85 5715 84 557060.00 81361.87
18-06-25 96.35 101.35 96.35 97.30 3545 52 349271.00 81444.66
17-06-25 101.70 101.70 97.55 100.00 2287 36 226654.00 81583.30
16-06-25 100.00 100.00 97.20 97.65 2731 68 267363.00 81796.15
13-06-25 103.90 103.90 98.00 99.15 8689 75 861617.00 81118.60
<< < 1 2 3  ... > >>