• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
76,515.43 362.57
( 0.48%)
Global Indices
Nasdaq
53,423.66 -283.45
(-0.53%)
Dow Jones
7,737.34 -31.37
(-0.40%)
Hang Seng
65,002.68 788.20
(1.23%)
Nikkei 225
10,828.70 -2.82
(-0.03%)
Forex
USD-INR
94.73 -0.22
(-0.23%)
EUR-INR
109.71 -0.40
(-0.36%)
GBP-INR
127.83 -0.65
(-0.50%)
JPY-INR
0.59 0.00
(0.14%)

EQUITY - MARKET SCREENER

DSP Silver ETF
Industry :  Stock Exchanges
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
543572
INF740KA1ZQ0
1.1589825
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SILVERADD
0
2198.48
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
1
0
 

As on: Sep 05, 2026 06:17 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
04-09-26 21.77 22.56 21.77 22.44 96751 321 2169445.00 76515.43
03-09-26 22.07 22.49 22.07 22.20 191789 423 4268413.00 76152.86
02-09-26 21.80 21.86 21.62 21.73 140249 342 3047727.00 76570.35
01-09-26 23.02 23.02 21.80 22.41 98711 372 2196504.00 76944.28
31-08-26 22.10 22.99 22.10 22.51 20339 264 454975.00 76957.27
28-08-26 22.37 23.33 22.37 23.14 282858 296 6534915.00 77264.51
27-08-26 23.72 23.72 22.60 22.83 13270 220 3029437.00 76933.59
26-08-26 23.36 23.46 23.18 23.21 8820 221 2060040.00 77472.94
25-08-26 23.12 23.31 23.03 23.10 6014 196 1390021.00 77656.09
24-08-26 23.42 23.56 23.34 23.39 12710 338 2976024.00 77369.11
<< < 1 2 3  ... > >>