• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
74,532.96 325.72
( 0.44%)
Global Indices
Nasdaq
46,043.89 -202.27
(-0.44%)
Dow Jones
6,628.50 -17.20
(-0.26%)
Hang Seng
53,297.18 -1,942.22
(-3.52%)
Nikkei 225
9,927.54 -135.96
(-1.35%)
Forex
USD-INR
92.72 0.33
(0.36%)
EUR-INR
106.76 0.38
(0.35%)
GBP-INR
123.58 0.43
(0.35%)
JPY-INR
0.58 0.00
(0.28%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Siemens Ltd
Industry :  Electric Equipment
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500550
INE003A01024
366.188521
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SIEMENS
71.61
109599.65
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
42.98
2
0.39
 

As on: Mar 21, 2026 05:36 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
20-03-26 3114.10 3199.95 3105.40 3132.30 7654 1444 24103610.00 74532.96
19-03-26 3189.50 3189.50 3070.00 3077.60 9886 1513 30748774.00 74207.24
18-03-26 3175.80 3229.50 3144.45 3218.45 6197 1100 19865920.00 76704.13
17-03-26 3155.00 3189.10 3119.40 3173.45 6021 1375 18973888.00 76070.84
16-03-26 3224.85 3232.00 3100.10 3148.85 42431 4509 133076292.00 75502.85
13-03-26 3313.40 3360.30 3200.00 3206.10 47729 2473 155815946.00 74563.92
12-03-26 3216.05 3349.00 3216.05 3324.25 11676 1779 38542429.00 76034.42
11-03-26 3287.35 3346.00 3263.95 3272.10 13368 2170 44225194.00 76863.71
10-03-26 3253.80 3331.10 3248.80 3282.20 29393 3091 97107439.00 78205.98
09-03-26 3203.60 3245.95 3132.00 3230.30 13849 3051 44023037.00 77566.16
<< < 1 2 3  ... > >>