• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
75,733.85 -398.96
( -0.52%)
Global Indices
Nasdaq
53,435.25 -271.85
(-0.51%)
Dow Jones
7,739.60 -29.11
(-0.37%)
Hang Seng
66,225.50 1,204.56
(1.85%)
Nikkei 225
10,817.95 -13.14
(-0.12%)
Forex
USD-INR
94.44 -0.05
(-0.05%)
EUR-INR
109.67 -0.05
(-0.04%)
GBP-INR
127.62 -0.01
(-0.01%)
JPY-INR
0.60 0.00
(0.12%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Goldiam International Ltd
Industry :  Diamond Cutting / Jewellery
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
526729
INE025B01025
35.9181652
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
GOLDIAM
111.12
5152.82
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
3.08
2
0.6
 

As on: Sep 08, 2026 10:38 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
07-09-26 347.90 347.90 331.85 342.25 41761 1183 14122178.00 76132.81
04-09-26 342.00 349.90 341.05 345.15 13850 318 4782635.00 76515.43
03-09-26 349.35 350.00 339.45 340.20 17310 370 5943169.00 76152.86
02-09-26 340.65 345.90 337.30 343.40 12182 343 4161748.00 76570.35
01-09-26 346.05 349.15 341.05 342.30 16011 591 5503866.00 76944.28
31-08-26 347.80 356.80 339.05 349.05 25508 581 8778565.00 76957.27
28-08-26 353.10 354.45 346.50 347.90 56254 988 19643222.00 77264.51
27-08-26 355.00 360.85 352.05 353.00 22227 575 7867192.00 76933.59
26-08-26 359.70 363.00 356.15 357.45 8302 402 2979288.00 77472.94
25-08-26 359.30 362.95 358.50 360.00 22335 536 8050990.00 77656.09
<< < 1 2 3  ... > >>