• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
24,833.60 81.15
(0.33%)
Sensex
81,633.02 320.70
( 0.39%)
Bank Nifty
55,546.05 129.05
( 0.23%)
Nifty IT
37,754.15 288.40
( 0.77%)
Global Indices
Nasdaq
42,126.73 -237.92
(-0.56%)
Dow Jones
5,911.18 -31.36
(-0.53%)
Hang Seng
38,404.78 682.38
(1.81%)
Nikkei 225
8,716.45 -9.56
(-0.11%)
Forex
USD-INR
85.30 0.19
(0.23%)
EUR-INR
96.87 0.16
(0.16%)
GBP-INR
115.48 0.30
(0.26%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.55%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Indian Energy Exchange Ltd
Industry :  Miscellaneous
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540750
INE022Q01020
12.3116319
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
IEX
42.52
17628.77
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
4.65
1
1.52
 

As on: May 30, 2025 04:47 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
29-05-25 196.05 200.50 196.05 199.70 149603 1948 29793117.00 81633.02
28-05-25 199.45 201.30 197.25 197.70 438117 6510 87284942.00 81312.32
27-05-25 195.25 199.90 194.45 199.45 196348 2344 38868848.00 81551.63
26-05-25 195.75 197.45 193.55 194.30 207396 4352 40428626.00 82176.45
23-05-25 195.35 195.95 193.20 195.10 95040 1471 18537248.00 81721.08
22-05-25 198.55 198.70 192.70 194.70 235598 4860 46056682.00 80951.99
21-05-25 197.45 200.60 195.20 199.30 117157 1657 23203474.00 81596.63
20-05-25 198.00 200.40 197.10 197.40 344783 6166 68494446.00 81186.44
19-05-25 201.40 202.40 197.10 197.65 189575 2756 37846127.00 82059.42
16-05-25 196.65 201.00 194.80 199.75 298321 3811 59157341.00 82330.59
<< < 1 2 3  ... > >>