• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
25,069.20 -44.80
(-0.18%)
Sensex
82,241.34 455.60
( 0.56%)
Bank Nifty
54,887.85 78.55
( 0.14%)
Nifty IT
35,902.20 -208.55
( -0.58%)
Global Indices
Nasdaq
45,900.55 45.32
(0.10%)
Dow Jones
6,635.85 30.56
(0.46%)
Hang Seng
44,932.94 164.82
(0.37%)
Nikkei 225
9,277.03 -6.26
(-0.07%)
Forex
USD-INR
88.27 0.00
(0.00%)
EUR-INR
103.57 0.18
(0.18%)
GBP-INR
119.65 0.10
(0.08%)
JPY-INR
0.60 0.00
(-0.17%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Power Grid Corporation of India Ltd
Industry :  Power Generation And Supply
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532898
INE752E01010
99.1501795
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
POWERGRID
17.08
266369.29
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
16.77
10
3.14
 

As on: Sep 16, 2025 01:08 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
15-09-25 288.00 288.90 285.85 286.40 156089 3715 44765486.00 81785.74
12-09-25 286.90 288.50 285.05 287.45 1634052 5566 468761549.00 81904.70
11-09-25 282.90 288.75 282.80 286.80 120179 1924 34388914.00 81548.73
10-09-25 284.55 286.40 282.50 282.90 105141 5335 29871864.00 81425.15
09-09-25 283.35 284.25 281.75 283.85 80324 2401 22748748.00 81101.32
08-09-25 285.55 287.70 282.15 282.80 148294 3219 42245729.00 80787.30
05-09-25 282.35 286.60 282.35 285.40 131338 2781 37392458.00 80710.76
04-09-25 287.40 287.65 281.05 282.00 2852382 4625 806685940.00 80718.01
03-09-25 287.05 289.35 285.65 286.00 1115177 2530 320157561.00 80567.71
02-09-25 280.30 288.00 279.80 286.65 486870 7189 139341165.00 80157.88
<< < 1 2 3  ... > >>