• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
74,563.92 -1,470.50
( -1.93%)
Global Indices
Nasdaq
46,583.62 -115.24
(-0.25%)
Dow Jones
6,653.27 -40.35
(-0.60%)
Hang Seng
53,838.16 -614.80
(-1.13%)
Nikkei 225
10,249.42 -55.73
(-0.54%)
Forex
USD-INR
92.29 0.37
(0.40%)
EUR-INR
106.44 -0.15
(-0.14%)
GBP-INR
123.36 -0.03
(-0.03%)
JPY-INR
0.58 0.00
(0.05%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Firstsource Solutions Ltd
Industry :  Computers - Software - Medium / Small
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532809
INE684F01012
37.3122708
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
FSL
33.97
15947.02
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
6.64
10
1.75
 

As on: Mar 16, 2026 02:18 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
13-03-26 219.05 228.20 217.55 225.55 46988 901 10477238.00 74563.92
12-03-26 215.00 225.00 213.05 222.05 62227 1382 13599375.00 76034.42
11-03-26 213.00 222.00 210.50 217.90 67407 1406 14625417.00 76863.71
10-03-26 215.25 217.00 210.10 213.60 28502 765 6080011.00 78205.98
09-03-26 214.70 218.00 210.25 211.20 100122 2280 21266674.00 77566.16
06-03-26 221.15 227.40 218.10 219.45 59230 1257 13149767.00 78918.90
05-03-26 218.65 224.35 210.30 223.00 118894 2084 25864812.00 80015.90
04-03-26 202.75 217.90 202.75 216.60 130324 2257 27743482.00 79116.19
02-03-26 200.60 219.55 200.60 211.00 251351 3107 53024393.00 80238.85
27-02-26 219.65 221.10 212.30 213.25 99589 1441 21461522.00 81287.19
<< < 1 2 3  ... > >>