• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
24,855.05 33.95
(0.14%)
Sensex
81,185.58 -296.28
( -0.36%)
Bank Nifty
56,150.70 -71.30
( -0.13%)
Nifty IT
35,481.70 108.45
( 0.31%)
Global Indices
Nasdaq
44,493.70 160.30
(-0.36%)
Dow Jones
6,385.66 -6.20
(-0.10%)
Hang Seng
41,114.76 460.06
(1.13%)
Nikkei 225
9,136.94 0.62
(0.01%)
Forex
USD-INR
86.92 0.29
(0.33%)
EUR-INR
100.47 -0.57
(-0.57%)
GBP-INR
115.97 -0.14
(-0.12%)
JPY-INR
0.59 0.00
(0.14%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Marsons Ltd
Industry :  Electric Equipment
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
517467
INE415B01044
7.1173736
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
122.42
3434.26
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
1.63
1
0
 

As on: Jul 31, 2025 04:54 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
30-07-25 691.95 691.95 665.45 668.40 1485586 47098 994682455.00 81481.86
29-07-25 682.30 694.10 680.95 692.40 449521 14167 309347498.00 81337.95
28-07-25 688.35 700.60 678.80 682.30 667500 12554 459966718.00 80891.02
25-07-25 700.60 702.05 685.00 687.30 993381 24535 686404732.00 81463.09
24-07-25 693.00 706.50 692.95 700.60 1423446 29033 999538329.00 82184.17
23-07-25 677.50 692.95 676.65 690.20 674531 12635 464496296.00 82726.64
22-07-25 688.15 688.45 672.50 673.30 388954 10339 263624638.00 82186.81
21-07-25 682.65 688.65 671.25 687.30 352178 8893 239899596.00 82200.34
18-07-25 683.30 685.85 678.00 680.15 488863 13952 333263723.00 81757.73
17-07-25 679.30 686.75 677.95 681.75 689822 13924 471449600.00 82259.24
<< < 1 2 3  ... > >>