• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
83,580.40 266.47
( 0.32%)
Global Indices
Nasdaq
50,145.69 1,215.96
(2.49%)
Dow Jones
6,954.50 135.10
(1.98%)
Hang Seng
54,176.23 358.19
(0.67%)
Nikkei 225
10,359.93 50.71
(0.49%)
Forex
USD-INR
90.32 -0.07
(-0.08%)
EUR-INR
106.52 -0.28
(-0.26%)
GBP-INR
122.68 -1.05
(-0.85%)
JPY-INR
0.58 0.00
(-0.33%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Indian Energy Exchange Ltd
Industry :  Miscellaneous
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540750
INE022Q01020
13.458315
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
IEX
23.35
10785.02
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
5.18
1
2.48
 

As on: Feb 07, 2026 04:14 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
06-02-26 125.15 125.15 119.90 120.95 652555 10428 78869311.00 83580.40
05-02-26 127.85 127.85 124.40 124.85 386810 6189 48597056.00 83313.93
04-02-26 126.15 128.15 124.65 127.80 179387 2018 22687228.00 83817.69
03-02-26 127.05 128.00 124.10 126.25 550680 6986 69188226.00 83739.13
02-02-26 124.95 125.10 119.00 122.65 1048018 14631 127035173.00 81666.46
01-02-26 126.90 128.40 122.20 124.90 842050 10681 105703943.00 80722.94
30-01-26 127.65 127.85 125.80 126.80 262231 3508 33223966.00 82269.78
29-01-26 129.00 129.45 126.00 127.50 637184 10318 81090103.00 82566.37
28-01-26 127.55 129.00 126.50 128.80 440785 6419 56344715.00 82344.68
27-01-26 128.00 128.90 125.25 127.55 806948 10386 102234040.00 81857.48
<< < 1 2 3  ... > >>