• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
72,480.29 -48.78
( -0.07%)
Global Indices
Nasdaq
51,369.65 -132.86
(-0.26%)
Dow Jones
7,690.99 -13.70
(-0.18%)
Hang Seng
66,863.07 1,381.80
(2.11%)
Nikkei 225
10,628.22 -56.66
(-0.53%)
Forex
USD-INR
95.96 0.17
(0.18%)
EUR-INR
109.15 0.06
(0.06%)
GBP-INR
127.16 0.33
(0.26%)
JPY-INR
0.61 0.00
(0.14%)

EQUITY - MARKET SCREENER

MOIL Ltd
Industry :  Mining / Minerals / Metals
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
533286
INE490G01020
133.1422612
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
MOIL
16.36
4968.09
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
14.92
10
2.18
 

As on: Sep 30, 2026 08:36 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
30-09-26 244.00 245.95 237.40 238.90 16768 619 4059802.00 72480.29
29-09-26 242.85 244.45 237.00 244.15 32729 1896 7906153.00 72529.07
28-09-26 243.25 245.45 238.00 243.45 53959 994 13038943.00 72771.72
25-09-26 245.35 245.35 241.05 242.00 15038 510 3646750.00 73895.74
24-09-26 248.00 250.55 244.00 245.30 37022 990 9145433.00 73580.54
23-09-26 242.35 251.50 242.35 248.80 39183 926 9732991.00 74828.25
22-09-26 241.40 244.90 241.40 243.25 17112 505 4161008.00 74529.08
21-09-26 243.20 246.00 240.40 241.40 21220 676 5141137.00 74858.99
18-09-26 244.35 245.10 241.00 243.95 14510 469 3532897.00 74294.96
17-09-26 240.30 244.30 238.50 243.05 32332 954 7816567.00 74314.59
<< < 1 2 3  ... > >>