• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
77,020.25 -249.15
( -0.32%)
Global Indices
Nasdaq
48,970.60 -549.68
(-1.11%)
Dow Jones
7,222.65 -28.47
(-0.39%)
Hang Seng
59,594.47 309.55
(0.52%)
Nikkei 225
10,363.93 -14.87
(-0.14%)
Forex
USD-INR
94.82 -0.13
(-0.14%)
EUR-INR
111.15 0.04
(0.04%)
GBP-INR
128.70 0.21
(0.16%)
JPY-INR
0.60 0.00
(0.59%)

EQUITY - MARKET SCREENER

GMM Pfaudler Ltd
Industry :  Engineering
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
505255
INE541A01023
181.6529964
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
GMMPFAUDLR
59.63
4091.11
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
15.26
2
0.22
 

As on: May 05, 2026 09:28 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
04-05-26 899.95 919.90 899.95 910.00 1086 275 989844.00 77269.40
30-04-26 886.85 920.10 886.85 904.10 4126 347 3738225.00 76913.50
29-04-26 908.75 915.15 893.30 899.20 1753 293 1579303.00 77496.36
28-04-26 927.70 927.70 903.15 906.80 1050 202 957511.00 76886.91
27-04-26 904.30 927.40 904.30 913.40 2056 375 1875720.00 77303.63
24-04-26 910.60 913.75 893.25 909.00 2329 263 2102116.00 76664.21
23-04-26 904.95 922.15 904.95 912.30 1892 301 1732004.00 77664.00
22-04-26 922.05 922.05 912.10 917.10 1491 383 1366274.00 78516.49
21-04-26 903.75 929.85 903.75 917.65 2021 388 1852583.00 79273.33
20-04-26 926.40 936.05 905.05 911.35 1725 341 1575470.00 78520.30
<< < 1 2 3  ... > >>