• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
72,472.33 879.09
( 1.23%)
Global Indices
Nasdaq
51,671.07 418.43
(0.82%)
Dow Jones
7,831.57 45.21
(0.58%)
Hang Seng
69,084.74 42.63
(0.06%)
Nikkei 225
10,559.70 118.10
(1.13%)
Forex
USD-INR
96.78 0.11
(0.12%)
EUR-INR
108.39 0.07
(0.07%)
GBP-INR
127.86 0.00
(0.00%)
JPY-INR
0.61 0.00
(0.21%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Goldiam International Ltd
Industry :  Diamond Cutting / Jewellery
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
526729
INE025B01025
35.9180589
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
GOLDIAM
99.14
4597.26
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
3.08
2
0.68
 

As on: Oct 10, 2026 10:14 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
09-10-26 306.00 309.30 303.65 305.35 8473 281 2597342.00 72472.33
08-10-26 315.20 315.35 304.70 305.45 33531 989 10353672.00 71593.24
07-10-26 315.90 321.25 311.60 317.20 39693 859 12495755.00 72638.70
06-10-26 310.15 320.00 310.15 317.65 28662 626 9108106.00 73067.81
05-10-26 313.80 316.70 306.45 310.05 52473 1071 16401523.00 72382.47
01-10-26 312.00 316.20 300.45 310.75 33569 1086 10367651.00 71909.70
30-09-26 323.95 327.65 311.50 313.55 19313 635 6145095.00 72480.29
29-09-26 310.30 331.00 310.00 324.05 50435 1222 16220123.00 72529.07
28-09-26 323.35 323.35 310.95 312.65 20929 600 6628106.00 72771.72
25-09-26 323.40 327.20 320.00 324.55 25159 613 8152625.00 73895.74
<< < 1 2 3  ... > >>