• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
26,068.15 -124.00
(-0.47%)
Sensex
85,231.92 -400.76
( -0.47%)
Bank Nifty
58,867.70 -480.00
( -0.81%)
Nifty IT
36,885.35 -157.95
( -0.43%)
Global Indices
Nasdaq
46,275.21 501.96
(1.10%)
Dow Jones
6,624.30 64.54
(0.98%)
Hang Seng
48,653.14 -1,170.80
(-2.35%)
Nikkei 225
9,535.95 8.30
(0.09%)
Forex
USD-INR
88.67 0.16
(0.19%)
EUR-INR
102.19 -0.14
(-0.14%)
GBP-INR
115.88 -0.12
(-0.10%)
JPY-INR
0.56 0.00
(-0.65%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Power Finance Corporation Ltd
Industry :  Finance - Term-Lending Institutions
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532810
INE134E01011
295.5209531
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
PFC
6.69
121988.26
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
55.23
10
4.27
 

As on: Nov 24, 2025 03:19 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
21-11-25 373.35 373.35 369.10 369.65 196336 6218 72771835.00 85231.92
20-11-25 373.90 376.25 372.30 372.80 74433 1683 27883571.00 85632.68
19-11-25 375.50 376.45 372.10 373.55 131396 2390 49068176.00 85186.47
18-11-25 381.00 381.00 373.20 374.40 226347 5919 85012997.00 84673.02
17-11-25 375.50 379.95 375.45 376.70 251919 5070 95155342.00 84950.95
14-11-25 373.50 375.50 371.15 374.60 166687 2994 62160157.00 84562.78
13-11-25 376.00 377.30 372.15 372.85 162857 3248 60952358.00 84478.67
12-11-25 376.00 380.50 373.40 375.20 240882 6457 90876175.00 84466.51
11-11-25 378.00 378.00 369.60 375.00 251230 5296 93683445.00 83871.32
10-11-25 379.85 381.65 374.25 377.25 415938 12508 156753073.00 83535.35
<< < 1 2 3  ... > >>