• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
24,542.50 -174.10
(-0.70%)
Sensex
80,737.51 -636.24
( -0.78%)
Bank Nifty
55,599.95 -303.45
( -0.54%)
Nifty IT
36,814.90 -246.95
( -0.67%)
Global Indices
Nasdaq
42,330.65 39.58
(0.09%)
Dow Jones
5,956.64 23.95
(0.40%)
Hang Seng
37,515.94 45.27
(0.12%)
Nikkei 225
8,787.02 12.76
(0.15%)
Forex
USD-INR
85.54 0.04
(0.05%)
EUR-INR
97.07 0.05
(0.06%)
GBP-INR
115.07 -0.11
(-0.10%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.04%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Tata Steel Ltd
Industry :  Steel - Large
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500470
INE081A01020
100.2573479
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
TATASTEEL
13.56
198550.5
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
11.73
1
2.26
 

As on: Jun 04, 2025 12:40 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
03-06-25 159.00 160.60 157.05 157.30 1679863 16728 266348966.00 80737.51
02-06-25 158.05 160.20 157.25 159.05 1058729 8644 168069509.00 81373.75
30-05-25 163.10 163.90 160.50 161.00 632196 5502 102160837.00 81451.01
29-05-25 162.00 163.95 161.40 163.10 1081277 8207 176004785.00 81633.02
28-05-25 162.60 162.70 160.60 161.05 1164070 10925 187726632.00 81312.32
27-05-25 162.30 163.90 160.55 161.70 1240748 15255 201019593.00 81551.63
26-05-25 163.00 165.60 162.00 162.40 1107656 9183 181209457.00 82176.45
23-05-25 161.50 163.25 161.50 162.90 1313619 16353 213606561.00 81721.08
22-05-25 160.05 163.55 160.05 161.25 1971611 14921 320057448.00 80951.99
21-05-25 159.35 161.90 158.60 161.60 986711 10268 158359495.00 81596.63
<< < 1 2 3  ... > >>