• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
24,680.90 -156.10
(-0.63%)
Sensex
80,820.08 -70.94
( -0.09%)
Bank Nifty
56,084.90 -444.00
( -0.79%)
Nifty IT
35,370.05 -253.70
( -0.71%)
Global Indices
Nasdaq
44,851.29 -71.64
(-0.16%)
Dow Jones
6,409.51 -0.13
(0.00%)
Hang Seng
41,045.60 -410.63
(-0.99%)
Nikkei 225
9,081.44 -38.87
(-0.43%)
Forex
USD-INR
86.51 0.12
(0.14%)
EUR-INR
101.58 -0.03
(-0.03%)
GBP-INR
116.22 -0.77
(-0.66%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.62%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Eternal Ltd
Industry :  Miscellaneous
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
543320
INE758T01015
35.3956414
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
ETERNAL
140.92
296458.77
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
2.18
1
0
 

As on: Jul 29, 2025 11:59 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
28-07-25 309.55 312.25 306.50 307.20 1892265 28161 585094444.00 80891.02
25-07-25 310.00 314.10 306.25 310.60 1959759 14388 608708249.00 81463.09
24-07-25 302.00 314.40 302.00 312.40 5984505 64448 1862331558.00 82184.17
23-07-25 297.10 303.60 296.25 302.00 3534586 31954 1062992825.00 82726.64
22-07-25 292.00 311.60 289.95 299.85 12092748 108492 3638126601.00 82186.81
21-07-25 256.45 276.80 256.45 271.20 5664698 38302 1509891883.00 82200.34
18-07-25 259.40 260.20 256.75 257.35 808715 11571 208452108.00 81757.73
17-07-25 264.40 264.40 258.65 259.75 541496 5458 141032531.00 82259.24
16-07-25 262.05 267.00 261.25 262.30 809091 11436 212749885.00 82634.48
15-07-25 268.60 272.60 265.15 266.50 1032331 10646 276327207.00 82570.91
<< < 1 2 3  ... > >>