• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
73,826.46 580.43
( 0.79%)
Global Indices
Nasdaq
52,520.99 122.42
(0.23%)
Dow Jones
7,766.26 22.66
(0.29%)
Hang Seng
64,060.29 791.92
(1.25%)
Nikkei 225
10,683.77 -2.77
(-0.03%)
Forex
USD-INR
95.08 -0.03
(-0.03%)
EUR-INR
106.01 -0.48
(-0.45%)
GBP-INR
126.67 -0.36
(-0.28%)
JPY-INR
0.60 0.00
(-0.36%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Shree Rama Multi-Tech Ltd
Industry :  Packaging
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532310
INE879A01019
13.3014127
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SHREERAMA
30.37
774.11
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
1.91
5
0
 

As on: Oct 29, 2026 10:37 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
28-10-26 57.99 60.00 56.84 58.00 9143 450 532513.00 73246.03
27-10-26 59.05 61.08 57.23 57.45 25705 670 1512780.00 73598.67
26-10-26 61.45 63.45 57.03 61.27 77769 1247 4709027.00 73606.75
23-10-26 54.15 58.96 50.05 58.64 57900 1627 3232743.00 73123.83
22-10-26 56.05 59.31 53.23 53.60 25441 335 1413794.00 73249.39
21-10-26 52.68 59.11 48.99 57.30 33828 541 1893228.00 73709.69
19-10-26 58.00 58.00 52.50 52.96 19150 252 1058530.00 73852.90
16-10-26 52.45 59.85 52.00 58.35 81386 1844 4587649.00 74729.27
15-10-26 42.88 50.78 41.79 49.97 31947 488 1510174.00 74315.61
14-10-26 41.95 43.00 41.95 42.32 3003 114 126726.00 72781.89
<< < 1 2 3  ... > >>