• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
76,651.05 -758.93
( -0.98%)
Global Indices
Nasdaq
51,584.84 71.29
(0.14%)
Dow Jones
7,519.91 78.81
(1.06%)
Hang Seng
71,050.31 1,148.06
(1.64%)
Nikkei 225
10,394.87 -113.74
(-1.08%)
Forex
USD-INR
94.51 -0.04
(-0.04%)
EUR-INR
109.43 -0.23
(-0.21%)
GBP-INR
126.51 -0.33
(-0.26%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.05%)

EQUITY - MARKET SCREENER

City Union Bank Ltd
Industry :  Banks - Private Sector
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532210
INE491A01021
106.6310571
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
CUB
14.81
19652.26
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
13.39
1
0.76
 

As on: Jun 19, 2026 10:39 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
18-06-26 200.30 202.00 197.20 198.35 208926 1114 41590287.00 77409.98
17-06-26 205.30 205.30 199.50 200.30 289290 1482 58078628.00 77155.62
16-06-26 198.45 206.40 197.80 205.35 203559 2893 41421155.00 76808.48
15-06-26 205.00 207.70 198.60 199.50 209187 5497 42516036.00 76264.33
12-06-26 196.60 208.50 195.85 201.70 340702 6776 68592273.00 75527.95
11-06-26 190.16 195.60 190.16 193.13 227046 4121 58557878.00 73832.55
10-06-26 194.93 196.61 187.91 189.98 86864 1822 22283685.00 73983.18
09-06-26 185.93 193.46 184.50 191.93 127573 1527 32124228.00 73918.76
08-06-26 182.48 186.00 179.06 185.21 2469758 1944 603951780.00 73524.26
05-06-26 184.88 186.19 182.33 183.53 49446 2153 12109088.00 74243.34
<< < 1 2 3  ... > >>