• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
24,793.25 -18.80
(-0.08%)
Sensex
81,361.87 -82.79
( -0.10%)
Bank Nifty
55,577.45 -251.30
( -0.45%)
Nifty IT
38,664.95 -365.95
( -0.94%)
Global Indices
Nasdaq
42,197.27 -39.54
(-0.09%)
Dow Jones
6,001.75 -1.97
(-0.03%)
Hang Seng
38,513.67 -371.48
(-0.96%)
Nikkei 225
8,791.80 -51.67
(-0.58%)
Forex
USD-INR
86.25 0.22
(0.26%)
EUR-INR
99.47 -0.03
(-0.03%)
GBP-INR
116.59 -0.20
(-0.17%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.18%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Grasim Industries Ltd
Industry :  Diversified - Large
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500300
INE047A01021
799.3688095
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
GRASIM
0
182161.56
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
4.65
2
0.37
 

As on: Jun 20, 2025 03:49 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
19-06-25 2692.15 2712.00 2670.70 2691.30 8566 1521 23092665.00 81361.87
18-06-25 2675.00 2695.10 2666.50 2676.85 3876 855 10392202.00 81444.66
17-06-25 2712.90 2712.90 2666.00 2675.25 5822 746 15658991.00 81583.30
16-06-25 2663.60 2713.95 2651.50 2703.00 9812 2147 26349780.00 81796.15
13-06-25 2688.65 2688.65 2635.45 2664.95 12445 1688 33205703.00 81118.60
12-06-25 2720.80 2728.00 2677.00 2688.25 7514 1258 20290228.00 81691.98
11-06-25 2718.65 2733.70 2677.30 2720.80 23917 2926 64896019.00 82515.14
10-06-25 2685.05 2735.00 2667.60 2708.50 209342 17662 566574950.00 82391.72
09-06-25 2571.00 2613.85 2571.00 2608.60 11799 1388 30691156.00 82445.21
06-06-25 2567.65 2578.65 2538.00 2573.50 5206 630 13333268.00 82188.99
<< < 1 2 3  ... > >>