• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
25,149.85 -205.40
(-0.81%)
Sensex
82,500.47 -689.81
( -0.83%)
Bank Nifty
56,754.70 -201.30
( -0.35%)
Nifty IT
37,693.25 -683.40
( -1.78%)
Global Indices
Nasdaq
44,384.39 -287.26
(-0.64%)
Dow Jones
6,279.98 -21.48
(-0.34%)
Hang Seng
39,553.98 -92.38
(-0.23%)
Nikkei 225
8,941.12 -34.54
(-0.38%)
Forex
USD-INR
85.68 -0.05
(-0.06%)
EUR-INR
100.36 -0.05
(-0.05%)
GBP-INR
116.41 -0.07
(-0.06%)
JPY-INR
0.59 0.00
(0.19%)

EQUITY - MARKET SCREENER

State Bank of India
Industry :  Banks - Public Sector
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500112
INE062A01020
463.6684834
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
SBIN
10.17
721555.53
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
79.46
1
1.97
 

As on: Jul 12, 2025 11:36 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
11-07-25 808.00 812.60 804.50 808.50 227573 6908 184080809.00 82500.47
10-07-25 812.00 815.50 807.05 808.00 174968 3941 141861088.00 83190.28
09-07-25 810.00 812.25 809.10 810.85 176144 5762 142833388.00 83536.08
08-07-25 808.95 813.85 805.50 812.80 573527 11223 465135562.00 83712.51
07-07-25 812.80 812.80 805.20 806.95 116638 3660 94260776.00 83442.50
04-07-25 810.25 813.50 804.20 811.85 359322 7904 290290480.00 83432.89
03-07-25 813.00 815.00 806.00 807.10 429112 11477 347995195.00 83239.47
02-07-25 820.70 824.35 809.10 813.20 193280 4539 157622184.00 83409.69
01-07-25 820.35 824.95 813.25 820.25 633178 12210 519006254.00 83697.29
30-06-25 808.95 821.00 807.05 820.35 478069 9834 390551524.00 83606.46
<< < 1 2 3  ... > >>