• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
76,515.43 362.57
( 0.48%)
Global Indices
Nasdaq
53,423.66 -283.45
(-0.53%)
Dow Jones
7,737.34 -31.37
(-0.40%)
Hang Seng
65,002.68 788.20
(1.23%)
Nikkei 225
10,828.70 -2.82
(-0.03%)
Forex
USD-INR
94.48 -0.24
(-0.26%)
EUR-INR
109.71 0.00
(0.00%)
GBP-INR
127.63 -0.19
(-0.15%)
JPY-INR
0.60 0.01
(1.60%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Johnson Pharmacare Ltd
Industry :  Trading
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532154
INE560F01022
0.008
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
0
25.85
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
1
0
 

As on: Sep 05, 2026 11:33 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
04-09-26 0.46 0.47 0.46 0.47 547569 286 254164.00 76515.43
03-09-26 0.46 0.47 0.46 0.47 626524 283 292251.00 76152.86
02-09-26 0.47 0.47 0.46 0.46 415998 271 192674.00 76570.35
01-09-26 0.46 0.47 0.46 0.47 712387 335 332253.00 76944.28
31-08-26 0.47 0.47 0.46 0.46 569999 368 263710.00 76957.27
28-08-26 0.47 0.47 0.46 0.47 396940 312 184259.00 77264.51
27-08-26 0.46 0.47 0.45 0.46 799601 352 367980.00 76933.59
26-08-26 0.47 0.47 0.46 0.46 408934 327 189203.00 77472.94
25-08-26 0.46 0.47 0.46 0.47 745837 359 346005.00 77656.09
24-08-26 0.47 0.47 0.46 0.46 494355 367 229729.00 77369.11
<< < 1 2 3  ... > >>