• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
76,204.93 -550.12
( -0.72%)
Global Indices
Nasdaq
52,250.80 5.16
(0.01%)
Dow Jones
7,521.33 -8.87
(-0.12%)
Hang Seng
66,278.94 163.34
(0.25%)
Nikkei 225
10,722.03 136.12
(1.29%)
Forex
USD-INR
96.31 -0.12
(-0.13%)
EUR-INR
109.90 -0.27
(-0.25%)
GBP-INR
129.11 -0.56
(-0.43%)
JPY-INR
0.59 0.00
(-0.36%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Graphite India Ltd
Industry :  Electrodes - Graphites
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
509488
INE371A01025
288.3883807
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
GRAPHITE
45.08
12304.75
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
13.97
2
1.11
 

As on: Jul 23, 2026 03:00 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
22-07-26 639.35 639.35 622.20 629.80 25291 726 15885901.00 76755.05
21-07-26 632.10 643.45 632.10 635.70 22569 725 14397807.00 77470.11
20-07-26 635.00 639.90 628.00 637.65 23425 790 14832199.00 77708.52
17-07-26 660.45 662.80 637.50 644.10 42984 1442 27763907.00 78151.45
16-07-26 626.00 665.00 618.65 654.55 136960 5261 88154512.00 77186.87
15-07-26 621.05 633.15 621.00 624.90 17354 730 10879228.00 77185.43
14-07-26 627.00 641.00 618.60 620.60 49979 1352 31383028.00 77054.94
13-07-26 611.45 629.85 605.75 626.80 58301 1315 36455154.00 77616.40
10-07-26 587.65 618.85 583.00 612.35 133877 3190 81294452.00 77569.39
09-07-26 575.00 585.50 571.00 581.05 53178 1419 30811980.00 76741.82
<< < 1 2 3  ... > >>