• OPEN AN ACCOUNT
A+| A| A-|
Indian Indices
Sensex
75,237.99 -160.73
( -0.21%)
Global Indices
Nasdaq
49,543.85 -540.61
(-1.08%)
Dow Jones
7,428.26 -93.98
(-1.25%)
Hang Seng
61,141.50 -1,512.55
(-2.41%)
Nikkei 225
10,172.40 -200.53
(-1.93%)
Forex
USD-INR
95.71 0.07
(0.07%)
EUR-INR
111.93 -0.13
(-0.12%)
GBP-INR
129.01 -0.31
(-0.24%)
JPY-INR
0.61 0.00
(-0.09%)

EQUITY - MARKET SCREENER

PDS Ltd
Industry :  Trading
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
538730
INE111Q01021
49.0672335
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
PDSL
195.98
3963.92
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
1.43
2
0.61
 

As on: May 17, 2026 01:09 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
15-05-26 278.80 285.90 277.65 280.25 3237 149 912567.00 75237.99
14-05-26 280.60 284.60 277.65 278.65 2484 51 701160.00 75398.72
13-05-26 285.90 285.90 279.45 280.60 1326 105 374270.00 74608.98
12-05-26 286.80 289.90 283.90 285.15 4066 234 1164768.00 74559.24
11-05-26 300.95 300.95 290.40 291.50 3315 171 973732.00 76015.28
08-05-26 296.50 303.35 296.50 300.95 1025 99 308860.00 77328.19
07-05-26 290.00 302.70 288.35 299.75 10527 368 3133757.00 77844.52
06-05-26 289.85 289.85 278.55 288.10 4314 142 1227787.00 77958.52
05-05-26 277.70 279.80 275.35 277.50 2163 130 597796.00 77017.79
04-05-26 277.00 281.45 276.65 279.45 2994 130 833666.00 77269.40
<< < 1 2 3  ... > >>