• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
74,472.88 -256.39
( -0.34%)
Global Indices
Nasdaq
52,025.19 -173.50
(-0.33%)
Dow Jones
7,682.22 -82.84
(-1.07%)
Hang Seng
65,489.63 1,063.68
(1.65%)
Nikkei 225
10,879.96 39.61
(0.37%)
Forex
USD-INR
94.85 -0.23
(-0.24%)
EUR-INR
106.35 0.11
(0.11%)
GBP-INR
125.73 -0.01
(-0.01%)
JPY-INR
0.60 0.00
(0.07%)

EQUITY - MARKET SCREENER

BSE 200
Industry :  Stock Exchanges
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
1003
N.A
0
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
21.44
33469849.83
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
100
0.99
 

As on: Oct 19, 2026 11:22 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
16-10-26 10764.59 10801.82 10702.13 10795.24 111745046 1274664 43386979271.00 74729.27
15-10-26 10653.11 10773.90 10630.58 10755.22 154863225 1473930 51108128286.00 74315.61
14-10-26 10661.64 10681.16 10605.19 10641.32 101537604 1341548 46901303235.00 72781.89
13-10-26 10518.64 10660.86 10474.99 10660.32 104116288 1165339 52630427597.00 73033.78
12-10-26 10600.68 10624.15 10487.55 10515.02 111655936 1038231 52651771045.00 71924.68
09-10-26 10466.50 10590.57 10449.39 10559.46 125189452 1145295 43893323482.00 72472.33
08-10-26 10638.03 10639.53 10413.48 10439.28 487333389 1827953 144958637527.00 71593.24
07-10-26 10699.99 10700.69 10612.19 10635.73 99672131 1119317 52627087324.00 72638.70
06-10-26 10639.75 10714.55 10618.71 10714.09 99117703 1121518 40729421127.00 73067.81
05-10-26 10617.88 10651.17 10549.48 10619.02 141710648 1327284 51817876620.00 72382.47
<< < 1 2 3  ... > >>