• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
78,639.60 140.43
( 0.18%)
Global Indices
Nasdaq
54,056.75 150.65
(0.28%)
Dow Jones
7,778.11 47.15
(0.61%)
Hang Seng
65,597.55 -85.71
(-0.13%)
Nikkei 225
10,909.12 41.23
(0.38%)
Forex
USD-INR
95.20 0.13
(0.14%)
EUR-INR
109.83 0.08
(0.08%)
GBP-INR
128.13 0.14
(0.11%)
JPY-INR
0.60 0.00
(-0.12%)

EQUITY - MARKET SCREENER

Khadim India Ltd
Industry :  Leather / Leather Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540775
INE834I01025
90.9266017
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
KHADIM
42.91
179.01
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
2.27
10
0
 

As on: Aug 10, 2026 12:30 PM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
07-08-26 96.62 97.80 96.50 97.40 2046 26 198393.00 78499.17
06-08-26 97.55 97.55 95.10 96.62 1454 37 140773.00 78954.76
05-08-26 96.05 97.50 95.51 97.50 890 14 85490.00 78581.00
04-08-26 96.00 97.70 96.00 97.61 667 27 64870.00 78428.95
03-08-26 97.20 97.60 95.55 97.38 2462 48 239428.00 78639.03
31-07-26 95.60 97.75 92.55 97.20 715 18 67259.00 78094.64
30-07-26 95.10 96.70 93.10 95.40 1434 32 135988.00 77928.15
29-07-26 96.50 98.10 93.45 95.10 1516 32 144884.00 77654.60
28-07-26 93.00 96.00 93.00 94.70 1781 43 168334.00 76765.92
27-07-26 94.25 99.55 94.00 95.35 4885 71 479517.00 76835.78
<< < 1 2 3  ... > >>