• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Sensex
83,719.70 -19.43
( -0.02%)
Global Indices
Nasdaq
49,263.38 -165.29
(-0.33%)
Dow Jones
6,939.76 -57.68
(-0.82%)
Hang Seng
54,706.11 2,050.93
(3.90%)
Nikkei 225
10,302.23 -39.33
(-0.38%)
Forex
USD-INR
90.33 -1.29
(-1.40%)
EUR-INR
106.65 -1.90
(-1.75%)
GBP-INR
123.60 -1.74
(-1.39%)
JPY-INR
0.58 -0.01
(-1.94%)

EQUITY - MARKET SCREENER

SRU Steels Ltd
Industry :  Trading
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540914
INE425C01017
10.0651827
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
15.91
20.98
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0.22
10
0
 

As on: Feb 04, 2026 11:16 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
03-02-26 11.10 11.10 10.23 10.55 50521 146 532121.00 83739.13
02-02-26 11.50 11.50 10.52 10.59 27188 111 290397.00 81666.46
01-02-26 11.34 11.41 10.37 11.04 40630 107 450028.00 80722.94
30-01-26 11.02 11.38 10.75 10.87 35252 122 384726.00 82269.78
29-01-26 11.02 11.57 11.00 11.02 17672 81 195882.00 82566.37
28-01-26 11.36 11.80 11.06 11.24 63498 146 715888.00 82344.68
27-01-26 11.22 11.56 11.07 11.37 60642 131 688455.00 81857.48
23-01-26 11.05 11.06 10.76 11.06 142105 185 1566303.00 81537.70
22-01-26 10.29 10.54 10.28 10.54 40470 102 425488.00 82307.37
21-01-26 10.55 10.55 9.77 10.04 54686 205 544853.00 81909.63
<< < 1 2 3  ... > >>