• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
25,114.00 108.50
(0.43%)
Sensex
81,904.70 355.97
( 0.44%)
Bank Nifty
54,809.30 139.70
( 0.26%)
Nifty IT
36,110.75 107.30
( 0.30%)
Global Indices
Nasdaq
45,857.35 271.66
(-0.59%)
Dow Jones
6,605.38 -3.09
(-0.05%)
Hang Seng
44,778.02 405.52
(0.91%)
Nikkei 225
9,283.29 -14.29
(-0.15%)
Forex
USD-INR
88.28 0.18
(0.20%)
EUR-INR
103.39 0.27
(0.26%)
GBP-INR
119.55 0.32
(0.27%)
JPY-INR
0.60 0.00
(0.17%)

EQUITY - MARKET SCREENER

BSE MidCap Select Index
Industry :  Stock Exchanges
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
1132
N.A
0
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
37.2
2230560.45
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %
0
100
0.6
 

As on: Sep 13, 2025 09:39 AM

Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
12-09-25 16849.32 16882.06 16793.22 16822.65 16969680 145467 1486915310.00 81904.70
11-09-25 16755.30 16818.38 16737.13 16805.05 29556802 153956 3911378551.00 81548.73
10-09-25 16616.77 16775.85 16616.77 16761.70 27034471 224805 3623997650.00 81425.15
09-09-25 16544.01 16581.85 16487.17 16562.65 14003737 153543 2122277249.00 81101.32
08-09-25 16510.21 16592.15 16454.06 16508.90 19902169 186976 2340657293.00 80787.30
05-09-25 16543.61 16603.55 16367.37 16457.95 20859628 138569 2224236331.00 80710.76
04-09-25 16775.79 16783.29 16481.80 16502.27 32790600 172253 3750228024.00 80718.01
03-09-25 16517.59 16590.80 16487.17 16574.96 36774281 140754 3892150272.00 80567.71
02-09-25 16547.87 16590.97 16436.84 16504.38 23652147 168107 2759645601.00 80157.88
01-09-25 16203.80 16502.74 16202.47 16492.11 21199009 148600 2713126084.00 80364.49
<< < 1 2 3  ... > >>